| Invoice |
| MEDIA STRATEGIES AND RESEARCH | COLORADO VALUES |
| 1580 LINCOLN STREET, SUITE 510 |
| DENVER, CO 80203 |
| Acct. Exec: Political Lucero, Kristen |
| Bill Cycle: 08/08 |
| Invoice ID: 1304200 | Invoice Date: 09-02-2008 | Contract ID: 170304 | Client ID: 17553 |
| Campaign ID: | Estimate ID: | P.O Number: | Tax ID: |
| Description | Amount |
| Gross Advertising Fee | $3,330.00 |
| Agency Commission | ($499.50) |
| Net Advertising Fee | $2,830.50 |
| Sub Total | $2,830.50 |
| Posted Pre-Payments | ($605.20) |
| Total This Invoice | $2,225.30 |
| /HD55 |
| Terms: | NET 30 |
| Checks Payable to: | Comcast Spotlight |
| Mail to: | Comcast Spotlight |
| Dept. 1161 |
| Denver, 80256-0001 |
| AD SALES |
| Please return a copy of the Client Billing Summary with payment. |