| Invoice |
| CENTER FOR UNION FACTS IN HOUSE | CENTER FOR UNION FACTS |
| Acct. Exec: Political Driscoll, Mike |
| Bill Cycle: 08/08 |
| Invoice ID: 1304077 | Invoice Date: 09-02-2008 | Contract ID: 169721 | Client ID: 17393 |
| Campaign ID: | Estimate ID: | P.O Number: | Tax ID: |
| Description | Amount |
| Gross Advertising Fee | $50,725.00 |
| Agency Commission | ($7,608.75) |
| Net Advertising Fee | $43,116.25 |
| Sub Total | $43,116.25 |
| Posted Pre-Payments | ($43,116.25) |
| Total This Invoice | $0.00 |
| Terms: | NET 30 |
| Checks Payable to: | Comcast Spotlight |
| Mail to: | Comcast Spotlight |
| Dept. 1161 |
| Denver, 80256-0001 |
| AD SALES |
| Please return a copy of the Client Billing Summary with payment. |